Nhãn hiệu : | DOTHANH MIGHTY HD88-TK |
Số chứng nhận : | 0448/VAQ09 - 01/16 - 00 |
Ngày cấp : | 4/4/2016 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (thùng kín) |
Xuất xứ : | --- |
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần ôtô Đô Thành |
Địa chỉ : | ấp Đất Mới, Xã Long Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai |
Thông số chung | |
Trọng lượng bản thân : | 3205 kg |
Phân bố : - Cầu trước : | 1635 kg |
- Cầu sau : | 1570 kg |
Tải trọng cho phép chở : | 4900 kg |
Số người cho phép chở : | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ : | 8300 kg |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 6265 x 2200 x 2890 |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 4410 x 2050 x 1800/--- mm |
Khoảng cách trục : | 3375 mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1665/1495 mm |
Số trục : | 2 |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4DB-D |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 3907 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 88 kW/ 2900 v/ph |
Lốp xe | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- |
Lốp trước / sau: | 7.00 - 16 /7.00 - 16 |
Hệ thống phanh | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Thành bên thùng hàng có bố trí cửa xếp, dỡ hàng; - Khi sử dụng toàn bộ thể tích thùng xe để chuyên chở thì chỉ được chở các loại hàng hóa có khối lượng riêng không vượt quá 292 kg/m3; - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Vui lòng đợi ...